Größentabelle

Textil & Equipment Größen

INT = Internationale Größe
EUR = Europäische Größe
US = US-Amerikanische Größe
UK = Britische Größe
KONFEKTION = Konfektionsgröße
SOCKENGR. = Sockengröße
UNISEX = Universalgröße (für Damen und Herren)
BRUST = Brustumfang in cm
BAUCH = Bauchumfang in cm
TAILLE = Taillenumfang in cm
HÜFTE = Hüftumfang in cm
KÖRPER = Körpergröße in cm
ALTER = Durchschnittsalter in Jahren
BEIN = Beininnennahtlänge (Schrittlänge) in cm (Schritt bis Unterkante Hosenbein)
WADE = Wadenumfang in cm (an dickster Stelle)
OBERSCHENKEL = Oberschenkelumfang in cm (an dickster Stelle)
HANDLÄNGE = Handlänge in cm (Mittelfingerspitze bis Ende Handfläche)
HANDBREITE/-UMFANG = Handbreite bzw. -umfang in cm (an dickster Stelle ohne Daumen)
KOPFUMFANG = Kopfumfang in cm (breitester horizontaler Umfang des Kopfes über den Ohren gemessen)
BUNDWEITE = Hosenbundweite in inch (Maß von Außenkannte zur Außenkante mal zwei)
WEITE = Textilweite in cm (Maß von Achselnaht zur Achselnaht mal zwei)
LÄNGE = Textillänge in cm (rückseitig vom Kragen bis zum Bund)

Herren

INTXSSMLXL2XL3XL
Konfektion 42/44 44/48 48/52 52/56 56/58 60 62
Bein - 82,5 83 83,5 84 84,5 85
Brust - 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Taille - 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Hüfte - 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

Damen

INTXSSMLXL2XL
Konfektion 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Bein 79,5 79,5 80 80 80,5 80,5
Brust 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Taille 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Hüfte 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

Jungen

INTXSSMLXL
Alter 6-8 8-10 10-12 12-13 13-15
Körper 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
Brust 64,5-66 66-69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
Taille 59,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
Hüfte 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5

Mädchen

INTXSSMLXL
Alter 6-8 8-10 10-12 12-13 13-15
Körper 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166
Brust 64,5-68 68-73 73-79 79-85,5 85,5-92,5
Taille 59,5-61,5 61,5-64 64-68 68-71,5 71,5-75,5
Hüfte 68,5-73 73-78,5 78,5-83,5 83,5-88,5 88,5-93,5

Schienbeinschoner Erwachsene

INTXSSMLXL
Körper 140-150 150-160 160-170 170-180 180-200

Schienbeinschoner Kinder

INTSML
Körper 120-130 130-140 140-150

Herren

INTXSSMLXL2XL3XL
Konfektion 42/44 44/46 48/52 52/54 56/58 60-62 64-66
Bein 81 81,5 82 82,5 83 82,5 82
Brust 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
Taille 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
Hüfte 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138

Damen

INT2XSXSSMLXL2XL
Konfektion 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Bein 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5
Brust 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Taille 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
Hüfte 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

Jungen

Konfektion116 128134140146152158164170176
Alter 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Körper 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Brust 85,5-60,5 61-63 63,5-64 64,5-67,5 68-71 71,5-74,5 75-78 78,5-82 82,5-86 86,5-89 89,5-91,5
Taille 55,5-56 56,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66 66,5-68 68,5-70,5 71-73 73,5-74,5 75-76,5
Hüfte 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68,5-71 71,5-74,5 75-77,5 78-81 81,5-85 85,5-89 89,5-91,5 92-94

Mädchen

Konfektion116122128134140146152158164170
Alter 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Körper 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Brust 58,5-60,5 61-63 63,5-64 65,5-68,5 69-71,5 72-75 75,5-78 78,5-80,5 81-82,5 83-87
Taille 55,5-56 56,5-57 57,5-59 58,5-60 60,5-62 62,5-63,5 64-65,5 66-66,5 67-67,5 68-70
Hüfte 62,5-64 64,5-66 66,5-68 70,5-73,5 74-77 77,5-80,5 81-84 84,5-86 86,5-88 88,5-92

Schienbeinschoner

INTXXSXSSMLXL
Körper 100-120 120-140 140-160 160-175 175-185 185-195

Herren

Oberkörper

GrößenBrust (A)Taille (B)Hüfte (C)
S 87 - 94 75 - 82 86 - 93
M 95 - 101 83 - 90 94 - 100
L 102 - 108 91 - 97 101 - 108
XL 109 - 114 98 - 103 109 - 113
XXL - 3XL 115 - 143 104 - 134 114 - 138
Hinweis: Maße in Zentimetern (cm)

UNTERKÖRPER

GrößenTaille (A)Hüfte (B)Schritt (C)
XS 68 - 74 80 - 85 81
S 75 - 82 86 - 93 81.5
M 83 - 90 94 - 100 82
L 91 - 97 101 - 108 82.5
XL 98 - 103 109 - 113 83
XXL - 3XL 104 - 134 114 - 138 83.5
Hinweis: Maße in Zentimetern (cm)

Damen

Oberkörper

GrößenBrust (A)Taille (B)Hüfte (C)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
M 90 - 94 74 - 78 96 - 100
L 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 108
XXL - 3XL 103 - 106 87 - 90 109 - 112
Hinweis: Maße in Zentimetern (cm)

UNTERKÖRPER

GrößenTaille (A)Hüfte (B)Schritt (C)
XS 61 - 68 86 - 91 78
S 69 - 73 92 - 95 78.5
M 74 - 78 96 - 100 79
L 79 - 82 101 - 104 79.5
XL 83 - 86 105 - 108 80
XXL - 3XL 87 - 90 109 - 112 80.5
Hinweis: Maße in Zentimetern (cm)

Kinder & Jugendliche

OBERER UND UNTERER TEIL

GrößenAlterKörpergrößeBrustTailleHüfte
6XS 4 - 5 100 - 108 55 - 57 54 - 55 60 - 62
5XS 5 - 6 109 - 117 58 - 61 56 - 57 63 - 65
4XS 7 - 8 118 - 128 62 - 66 58 - 60 66 - 68
3XS 9 - 10 129 - 140 67 - 72 61 - 64 69 - 74
2XS 11 - 12 141 - 152 73 - 79 65 - 68 75 - 80
XS 12 - 14 153 - 164 80 - 87 69 - 72 81 - 86
Hinweis: Maße in Zentimetern (cm)

Herren

Bekleidung

INT/UKXXSXSSMLXLXXL3XL
DE 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62  
Körpermaße (cm)              
Brust 71–78 79–86 87–94 95–102 103–110 111–118 119–126 127–134
Taille 67–72 73–78 79–84 85–90 91–98 99–106 107–116 117–126
Hüfte 77–83 84–90 91–97 98–104 105–112 113–120 121–128 129–136
BeinInnenLänge 78 79 80 81 82 83 84 85

Hosen

INT (inch)28293031323334363840
DE 38 40/42 44 44/46 46 48 50 52 54 56
UK XXS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL

Bodywear

INTXSSMLXLXXL
DE 44 46 48 50 52 54
UK 27–29 30–32 33–34 35–37 38–40 41–43

Socken

INT012345
DE 27–30 31–34 35–38 39–42 43–46 47–49
UK 10–11 12–2 2,5–5 6–8 9–11 12–14

Damen

Bekleidung

INTXXSXSSMLXLXXL3XL
DE 32 34 36 38 40 42 44  
UK 6 8 10 12 14 16 18  
Körpermaße (cm)              
Brust 76–79 80–83 84–88 89–93 94–98 99–103 104–109 110–115
Taille 60–63 64–66 67–70 71–76 77–82 83–88 89–94 95–100
Hüfte 88–91 92–94 95–98 99–103 104–108 109–114 115–120 121–126
BeinInnenLänge 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5

Hosen

INT (inch)262829303132333436
DE 34 36 36/38 38 38/40 40 42 42/44 44
UK 8 10 10/12 12 12/14 14 16 16/18 18

Bodywear

INTXSSMLXL
DE 34 36 38 40 42
UK 8 10 12 14 16

Socken

INT23
DE 35–38 39–42
UK 2.5–5 6–8

Kinder & Jugendliche

Babies

INTXSSMLXL2T3T4T
DE 62 68 74 80 86 92 98 104
UK 2/4 4/6 6/9 9/12 12/18 18/24 24/30 36/42

Kinder & Jugendliche

INTXXSXSSMLXLXXL
DE 104 116 128 140 152 164 176
UK 3/4 5/6 24/26 26/28 30/32 32/34 34/36
Körpergröße (cm) 99–104 105–116 117–128 129–140 141–152 153–164 165–176
Alter Monate/Jahre 3–4Y 5–6Y 7–8Y 9–10Y 11–12Y 13–14Y 15–16Y
Brust 55–56 57–60 61–65 66–71 72–77 78–83 84–89
Taille Junge 52–53 54–56 57–60 61–64 65–68 69–72 73–76
Hüfte Junge 56–60 61–64 65–70 71–76 77–82 83–88 89–94
Taille Mädchen 52–53 54–56 57–59 60–62 63–65 66–68 69–71
Hüfte Mädchen 56–60 61–64 65–70 71–76 77–83 84–90 91–97

Unisex

INTSMLXL2XL3XL4XL5XL
Konfektion 44 46/48 50 52/54 56 58/60 62 64/66
Shorts 5 6 7 8 9 10 - -
Brust 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127 128-133
Taille 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126
Hüfte 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Körper 167-171 172-176 177-182 183-187 187-192 188-193 189-194 190-195

Unisex Kurzgrößen

INTSMLXL2XL3XL4XL5XL6XL
Kurzgröße - 24 25 26 27 28 29 30 31
Körper 162-166 167-171 172-177 178-182 182-187 183-188 184-189 185-190 186-191

Damen

INTXSSMM/LLXLXL/2XL2XL
Konfektion 34 36 38 40 42 44 46 48
Kurzgröße - 18 19 20 21 22 23 -
Langgröße 68 72 76 80 84 88 92 96
Doppelgröße 34/36 38/40 42/44 46/48
Brust 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-107 108-113
Taille 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98
Hüfte 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116

Kinder

Konfektion104110116122128134140146152158164
US/ INT 3-4Y 4-5Y 5-6Y 6-7Y 7-8Y 8-9Y 9-10Y 10-11Y 11-12Y 12-13Y 13-14Y
Shorts 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
Körperhöhe 99-110 99-110 111-122 111-122 123-134 123-134 135-146 135-146 147-158 147-158 159-164

Schienbeinschoner

INTXSSMLXL
Körper bis 120 120-140 140-160 160-180 180-190

Handschuhe

Größe456788,599,51010,51111,5
Handbreite (cm) 6 6,7 7,3 7,9 8,5 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7

Herren

INTS MLXL 2XL 3XL
Sport 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konfektion 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Damen

INTXSS MLXL 2XL
Konfektion 34 36 38 40 42 44 46 48

Kinder

EUR116128140152164
INT 3XS 2XS   XS  
Sport 00 0 1 2 3
Körper 116 128 140 152 164

Stutzen & Stutzenstrümpfe

Sport012344
Schuhgröße EUR 29-32 33-36 37-40 41-43 44-46 47-48

Herren

INTXSSMLXL2XL
Konfektion 44 46 48/50 50/52 54 56
Körper 174 178 182 186 190 194
Brust 92 96 100 104 110 116
Taille 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102
Hüfte 94 98 102 106 112 118
Bein 81 83 85 87 89 91

Damen

INTXSSMLXL2XL
Konfektion 34 36 38 40 42 44
Brust 84 88 92 96 100 104
Taille 68 72 76 80 84 88
Hüfte 96 100 104 108 112 116
Bein 78 80 82 84 86 88

Kinder

US678910111213141516
Körper 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Alter 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Schuhgrößen

EUR = Europäische Größe
US = US-Amerikanische Größe
UK = Britische Größe
CM = Fersen-Zehen-Länge in cm
= Youth (Jugendlicher)
C = Child (Kind)

Herren

EURCMUKUS
38,5 24 5.5 6
39 24,5 6 6.5
40 25 6 7
40,5 25,5 6.5 7.5
41 26 7 8
42 26,5 7.5 8.5
42,5 27 8 9
43 27,5 8.5 9.5
44 28 9 10
44,5 28,5 9.5 10.5
45 29 10 11
45,5 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
47 30,5 11.5 12.5
47,5 31 12 13
48 31,5 12.5 13.5
48,5 32 13 14
49 32,5 13.5 14.5
49,5 33 14 15
50 33,5 14.5 15.5
50,5 34 15 16

Damen

EURCMUKUS
34,5 21 1.5 4
35 21,5 2 4.5
35,5 22 2.5 5
36 22,5 3 5.5
36,5 23 3.5 6
37,5 23,5 4 6.5
38 24 4.5 7
38,5 24,5 5 7.5
39 25 5.5 8
40 25,5 6 8.5
40,5 26 6.5 9
41 26,5 7 9.5
42 27 7.5 10
42,5 27,5 8 10.5
43 28 8.5 11
44 28,5 9 11.5
44,5 29 9.5 12
45 29,5 10 12.5
45,5 30 10.5 13
46 30,5 11 13.5
47 31 11.5 14

Kinder und Jugendliche

Jugendliche

Fusslänge (cm)USUKEUCM
20.1 1Y 13.5 32 20
20.5 1.5Y 1 33 20.5
20.9 2Y 1.5 33.5 21
21.4 2.5Y 2 34 21.5
21.8 3Y 2.5 35 22
22.2 3.5Y 3 35.5 22.5
22.4 4Y 3.5 36 23
22.7 4.5Y 4 36.5 23.5
23.2 5Y 4.5 37.5 23.5
23.5 5.5Y 5 38 24
23.8 6Y 5.5 38.5 24
24.3 6.5Y 6 39 24.5
24.6 7Y 6 40 25
24.9 7.5Y 6.5 40.5 25.5
25.4 8Y 7 41 26
25.8 8.5Y 7.5 42 26.5
26.2 9Y 8 42.5 27
26.7 9.5Y 8.5 43 27.5
27.1 10Y 9 44 28
27.5 10.5Y 9.5 44.5 28.5

Kinder

Fusslänge (cm)USUKEUCM
8.3 0C 0 15 6
9.1 1C 0.5 16 7
9.5 1.5C 1 16.5 7.5
10 2C 1.5 17 8
10.4 2.5C 2 18 8.5
10.8 3C 2.5 18.5 9
11.2 3.5C 3 19 9.5
11.6 4C 3.5 19.5 10
12 4.5C 4 20 10.5
12.5 5C 4.5 21 11
13 5.5C 5 21.5 11.5
13.3 6C 5.5 22 12
13.8 6.5C 6 22.5 12.5
14.2 7C 6.5 23.5 13
14.6 7.5C 7 24 13.5
15 8C 7.5 25 14
15.5 8.5C 8 25.5 14.5
15.9 9C 8.5 26 15
16.3 9.5C 9 26.5 15.5
16.7 10C 9.5 27 16
17.2 10.5C 10 27.5 16.5
17.6 11C 10.5 28 17
18 11.5C 11 28.5 17.5
18.4 12C 11.5 29.5 18
18.8 12.5C 12 30 18.5
19.3 13C 12.5 31 19
19.7 13.5C 13 31.5 19.5

Herren

US GrößecmEuro GrößeUK Größe
7 25 39 6
7,5 25,5 40 6,5
8 26 40,5 7
8,5 26,5 41 7,5
9 27 42 8
9,5 27,5 42,5 8,5
10 28 43 9
10,5 28,5 44 9,5
11 29 44,5 10
11,5 29,5 45 10,5
12 30 46 11
12,5 30,5 46,5 11,5
13 31 47 12
14 32 49 13
15 33 50 14
16 34 51 15

Damen

US GrößecmEuro GrößeUK Größe
5,5 22 35 3
6 22,5 36 3,5
6,5 23 36,5 4
7 23,5 37 4,5
7,5 24 38 5
8 24,5 38,5 5,5
8,5 25 39 6
9 25,5 40 6,5
9,5 26 40,5 7
10 26,5 41 7,5
10,5 27 42 8
11 27,5 42,5 8,5
11,5 28 43 9
12 28,5 44 9,5
12,5 29 44,5 10

Herren

EURCM (1)UKUS
40 25,5 6.5 7.5
41 26,5 7.5 8.5 
42 27 8
43 28 9 10 
44 28,5 9.5 10.5 
45 29.5 10.5 11.5 
46 30 11 12 
47 31 12 13 
48 31.5 12.5 13.5 
Bemerken: Alle Maße sind nur für Anleitung.

Damen

EURCM (1)UKUS
36 22,5 3,5 5
37 23 4 5,5
38 24 5 6,5
39 25 6 7,5
40 25,5 6,5 8
41 26,5 7,5 9
42 27 8 9,5
Hinweis: Die Maße dienen der Hilfestellung und können von Modell zu Modell variieren.

Kinder

EURCM *UKUS
18 10,5 3,5 2
19 11 4 3
20 12 4,5 4
21 12,5 5,5 5
22 13 6 6
23 14 7 7
24 14,5 7,5 8
25 15,5 8 9
26 16 8 9,5
27 16,5 9 10
28 17 10 11
29 17,5 11 12
30 18 11,5 12,5
31 19 12 13
32 20 13 1
33 21 1 2
34 21,5 2 2,5
35 22 2,5 3,5
36 22,5 3,5 4,5
37 23 4 5
38 24 5 6
* Hinweis: Die Maße dienen der Hilfestellung und können von Modell zu Modell variieren.
Die angegebenen Größen enthalten keine Wachstumszugabe. Wir empfehlen eine Wachstumszugabe von 1-1,5 cm.
EUROPE 33 33½ 34 35 35½ 36 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40½ 41 42 42½ 43 44 44½ 45 45½ 46 47 48 49 50
USA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13½ 14½ 15½
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 13 14 15
JAPAN 20 20½ 21 21½ 22 22½ 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 32 33 34

Herren

EURCMUKUS
36 22,1 3.5 4
36 2/3 22,5 4 4.5
37 1/3 22,9 4.5 5
38 23,3 5 5.5
38 2/3 23,8 5.5 6
39 1/3 24,2 6 6.5
40 24,6 6.5 7
40 2/3 25 7 7.5
41 1/3 25,5 7.5 8
42 25,9 8 8.5
42 2/3 26,3 8.5 9
43 1/3 26,7 9 9.5
44 27,1 9.5 10
44 2/3 27,6 10 10.5
45 1/3 28 10.5 11
46 28,4 11 11.5
46 2/3 28,8 11.5 12
47 1/3 29,3 12 12.5
48 29,7 12.5 13
48 2/3 30,1 13 13.5
49 1/3 30,5 13.5 14
50 31 14 14.5

Damen

EURCMUKUS
35 21,5 3 4.5
36 22 3.5 5
36 2/3 22 4 5.5
37 1/3 23 4.5 6
38 23,5 5 6.5
38 2/3 24 5.5 7
39 1/3 24,5 6 7.5
40 25 6.5 8
40 2/3 25 7 8.5
41 1/3 26 7.5 9
42 26,5 8 9.5
42 2/3 27 8.5 10
43 1/3 27,5 9 10.5
44 28 9.5 11
44 2/3 28,5 10 11.5
45 1/3 29 10.5 12
46 29,5 11 12.5
47 1/3 30 12 13.5
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Kinder

EURCMUKUS
17 9,5 1.5 2C
18 10,5 2.5 3C
19 11 3.5 4C
20 12 4.5 5C
21 12,5 5.5 6C
22 13 6.5 7C
23 13,5 7.5 8C
24 14 8.5 9C
25 14,5 9.5 10C
26 15 10 10.5C
27 16 10.5k 11C
28 17 11.5 12C
29 17,5 12.5 13C
30 18 13.5 1Y
31 19 1.5 2Y
32 20 2 2.5Y
33 20,5 2.5 3Y
34 21 3.5 4Y
35 21,5 4.5 5Y
36 22 5 5.5Y

Herren

EURCMUKUS
36 22,5 3 4
37 23 3.5 4.5
37,5 23,5 4 5
38 24 4.5 5.5
39 24,5 5 6
39,5 25 5.5 6.5
40 25,25 6 7
40,5 25,5 6.5 7.5
41,5 26 7 8
42 26,5 7.5 8.5
42,5 27 8 9
43,5 27,5 8.5 9.5
44 28 9 10
44,5 28,25 9.5 10.5
45 28.5 10 11
46 29 10.5 11.5
46,5 29,5 11 12
47 30 11.5 12.5
48 30,5 12 13
49 31 13 14
50,5 32 14 15
51,5 33 15 16

Damen

EURCMUKUS
35,5 22 3 5
36 22,5 3.5 5.5
37 23 4 6
37,5 23,5 4.5 6.5
38 24 5 7
39 24,5 5.5 7.5
39,5 25 6 8
40 25,25 6.5 8.5
40,5 25,5 7 9
41,5 26 7.5 9.5
42 26,5 8 10
42,5 27 8.5 10.5
43,5 27,5 9 11
44 28 9.5 11.5
44,5 28,5 10 12
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Kinder

EURCMUKUS
27 17 K9 K10
28 17,25 K9H K10H
28,5 17,5 K10 K11
29,5 18 K10H K11H
30 18,5 K11 K12
30,5 19 K12 K13
31,5 19,5 K12 K13
32 19,75 K12H K13H
32,5 20 K13 1
33 20,5 K13.5 1.5
33,5 21 1 2
34,5 21,5 1.5 2.5
35 22 2 3
35,5 22,25 2.5 3.5
36 22,5 3 4
37 23 3.5 4.5
37,5 23,5 4 5
38 24 4.5 5.5
39 24,5 5 6
39,5 25 5.5 6.5
40 25,5 6 7

Herren

UK55,566,577,588,599,51010,51111,512131415
DE 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51

Damen

UK33,544,555,566,577,588,5
DE 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5

Kinder & Jugendliche

UK2344,556788,5910
DE 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UK1111,5121313,511,522,53
DE 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5

Herren

UK55,566,577,588,599,51010,51111,512131415
DE 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51

Damen

UK33,544,555,566,577,588,5
DE 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5

Kinder & Jugendliche

UK2344,556788,5910
DE 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UK1111,5121313,511,522,53
DE 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5
Zuletzt angesehen
Abonnieren Sie unseren Newsletter:
folge uns: